| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | ||||||
| D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 |
| 4/8 (1) | ||||||
| D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 |
| 4/17 (2) | ||||||
| D16 | D17 | D18 | D19 | BT1 | BT2 | BT3 |
| 4/24 (3) 移植 | ||||||
| BT4 | BT5 | BT6 | BT7 | |||
| 4/28 (4) | 5/1 (5) |
※「D1」~「D5」の赤く塗った所は生理期間中
※日付の入っている所が通院日
BT4、BT7は血液検査の結果を見ての診察なので、内診はありません。
また、毎回掲載しておりますが、移植当日からの通院スケジュールは以下のようになります。
このスケジュール表は移植当日にもらえますよ。
| 内容 | HR周期 | 自然周期 | |
|---|---|---|---|
| BT0 | 移植 | ○ | ○ |
| BT4 | 黄体機能検査 | △ | ○ |
| BT7 | 着床判定① | ○ | ○ |
| BT12 | 着床判定② | ○ | ○ |
| BT17 | 胎嚢確認 | ○ | ○ |
| BT22 | ホルモン検査 | ○ | - |
| BT27 | 心拍確認 | ○ | ○ |
| BT32 | ホルモン検査 | ○ | - |
| BT37 | 胎児心拍数、胎児サイズ、胎児数確認 | ○ | ○ |
| BT44 | 胎児心拍数、胎児サイズ、胎児数確認 | ○ | - |
| BT51 | 卒業診察 | ○ | ○ |
0 件のコメント:
コメントを投稿